로또번호 중복검사

1. 검색박스에 번호를 입력합니다. 입력번호는, 번호사이를 한칸씩 띄웁니다.

※ 예시 : (23 27 29 31 36 45)

2. 중복번호가 있으면, 검색결과에 회차와 추첨일이 나타납니다.

3. 여섯개의 번호를 전부 입력해야, 제대로된 결과가 나타납니다.

4. 연속되는 번호도 검색이 가능하나, 검색결과가 올바르지 않을 수 있습니다.

5. 만약, 궁금한 회차의 당첨번호가 있다면, 검색박스에 회차의 숫자를 입력합니다.



당첨번호 회차 추첨일
3 6 9 18 22 35 1064 2023.04.22
3 6 22 23 24 38 1063 2023.04.15
20 31 32 40 41 45 1062 2023.04.08
4 24 27 35 37 45 1061 2023.04.01
3 10 24 33 38 45 1060 2023.03.25
7 10 22 25 34 40 1059 2023.03.18
11 23 25 30 32 40 1058 2023.03.11
8 13 19 27 40 45 1057 2023.03.04
13 20 24 32 36 45 1056 2023.02.25
4 7 12 14 22 33 1055 2023.02.18
14 19 27 28 30 45 1054 2023.02.11
22 26 29 30 34 45 1053 2023.02.04
5 17 26 27 35 38 1052 2023.01.28
21 26 30 32 33 35 1051 2023.01.21
6 12 31 35 38 43 1050 2023.01.14
3 5 13 20 21 37 1049 2023.01.07
6 12 17 21 32 39 1048 2022.12.31
2 20 33 40 42 44 1047 2022.12.24
7 16 25 29 35 36 1046 2022.12.17
6 14 15 19 21 41 1045 2022.12.10
12 17 20 26 28 36 1044 2022.12.03
3 5 12 22 26 31 1043 2022.11.26
5 14 15 23 34 43 1042 2022.11.19
6 7 9 11 17 18 1041 2022.11.12
8 16 26 29 31 36 1040 2022.11.05
2 3 6 19 36 39 1039 2022.10.29
7 16 24 27 37 44 1038 2022.10.22
2 14 15 22 27 33 1037 2022.10.15
2 5 22 32 34 45 1036 2022.10.08
9 14 34 35 41 42 1035 2022.10.01
26 31 32 33 38 40 1034 2022.09.24
3 11 15 20 35 44 1033 2022.09.17
1 6 12 19 36 42 1032 2022.09.10
6 7 22 32 35 36 1031 2022.09.03
2 5 11 17 24 29 1030 2022.08.27
12 30 32 37 39 41 1029 2022.08.20
5 7 12 13 18 35 1028 2022.08.13
14 16 27 35 39 45 1027 2022.08.06
5 12 13 31 32 41 1026 2022.07.30
8 9 20 25 29 33 1025 2022.07.23
9 18 20 22 38 44 1024 2022.07.16
10 14 16 18 29 35 1023 2022.07.09
5 6 11 29 42 45 1022 2022.07.02
12 15 17 24 29 45 1021 2022.06.25
12 27 29 38 41 45 1020 2022.06.18
1 4 13 17 34 39 1019 2022.06.11
3 19 21 25 37 45 1018 2022.06.04
12 18 22 23 30 34 1017 2022.05.28
15 26 28 34 41 42 1016 2022.05.21
14 23 31 33 37 40 1015 2022.05.14
3 11 14 18 26 27 1014 2022.05.07
21 22 26 34 36 41 1013 2022.04.30
5 11 18 20 35 45 1012 2022.04.23
1 9 12 26 35 38 1011 2022.04.16
9 12 15 25 34 36 1010 2022.04.09
15 23 29 34 40 44 1009 2022.04.02
9 11 30 31 41 44 1008 2022.03.26
8 11 16 19 21 25 1007 2022.03.19
8 11 15 16 17 37 1006 2022.03.12
8 13 18 24 27 29 1005 2022.03.05
7 15 30 37 39 44 1004 2022.02.26
1 4 29 39 43 45 1003 2022.02.19
17 25 33 35 38 45 1002 2022.02.12
6 10 12 14 20 42 1001 2022.02.05
2 8 19 22 32 42 1000 2022.01.29
1 3 9 14 18 28 999 2022.01.22
13 17 18 20 42 45 998 2022.01.15
4 7 14 16 24 44 997 2022.01.08
6 11 15 24 32 39 996 2022.01.01
1 4 13 29 38 39 995 2021.12.25
1 3 8 24 27 35 994 2021.12.18
6 14 16 18 24 42 993 2021.12.11
12 20 26 33 44 45 992 2021.12.04
13 18 25 31 33 44 991 2021.11.27
2 4 25 26 36 37 990 2021.11.20
17 18 21 27 29 33 989 2021.11.13
2 13 20 30 31 41 988 2021.11.06
2 4 15 23 29 38 987 2021.10.30
7 10 16 28 41 42 986 2021.10.23
17 21 23 30 34 44 985 2021.10.16
3 10 23 35 36 37 984 2021.10.09
13 23 26 31 35 43 983 2021.10.02
5 7 13 20 21 44 982 2021.09.25
27 36 37 41 43 45 981 2021.09.18
3 13 16 23 24 35 980 2021.09.11
7 11 16 21 27 33 979 2021.09.04
1 7 15 32 34 42 978 2021.08.28
2 9 10 14 22 44 977 2021.08.21
4 12 14 25 35 37 976 2021.08.14
7 8 9 17 22 24 975 2021.08.07
1 2 11 16 39 44 974 2021.07.31
22 26 31 37 41 42 973 2021.07.24
3 6 17 23 37 39 972 2021.07.17
2 6 17 18 21 26 971 2021.07.10
9 11 16 21 28 36 970 2021.07.03
3 9 10 29 40 45 969 2021.06.26
2 5 12 14 24 39 968 2021.06.19
1 6 13 37 38 40 967 2021.06.12
1 21 25 29 34 37 966 2021.06.05
2 13 25 28 29 36 965 2021.05.29
6 21 36 38 39 43 964 2021.05.22
6 12 19 23 34 42 963 2021.05.15
1 18 28 31 34 43 962 2021.05.08
11 20 29 31 33 42 961 2021.05.01
2 18 24 30 32 45 960 2021.04.24
1 14 15 24 40 41 959 2021.04.17
2 9 10 16 35 37 958 2021.04.10
4 15 24 35 36 40 957 2021.04.03
10 11 20 21 25 41 956 2021.03.27
4 9 23 26 29 33 955 2021.03.20
1 9 26 28 30 41 954 2021.03.13
7 9 22 27 37 42 953 2021.03.06
4 12 22 24 33 41 952 2021.02.27
2 12 30 31 39 43 951 2021.02.20
3 4 15 22 28 40 950 2021.02.13
14 21 35 36 40 44 949 2021.02.06
13 18 30 31 38 41 948 2021.01.30
3 8 17 20 27 35 947 2021.01.23
9 18 19 30 34 40 946 2021.01.16
9 10 15 30 33 37 945 2021.01.09
2 13 16 19 32 33 944 2021.01.02
1 8 13 36 44 45 943 2020.12.26
10 12 18 35 42 43 942 2020.12.19
12 14 25 27 39 40 941 2020.12.12
3 15 20 22 24 41 940 2020.12.05
4 11 28 39 42 45 939 2020.11.28
4 8 10 16 31 36 938 2020.11.21
2 10 13 22 29 40 937 2020.11.14
7 11 13 17 18 29 936 2020.11.07
4 10 20 32 38 44 935 2020.10.31
1 3 30 33 36 39 934 2020.10.24
23 27 29 31 36 45 933 2020.10.17
1 6 15 36 37 38 932 2020.10.10
14 15 23 25 35 43 931 2020.10.03
8 21 25 38 39 44 930 2020.09.26
7 9 12 15 19 23 929 2020.09.19
3 4 10 20 28 44 928 2020.09.12
4 15 22 38 41 43 927 2020.09.05
10 16 18 20 25 31 926 2020.08.29
13 24 32 34 39 42 925 2020.08.22
3 11 34 42 43 44 924 2020.08.15
3 17 18 23 36 41 923 2020.08.08
2 6 13 17 27 43 922 2020.08.01
5 7 12 22 28 41 921 2020.07.25
2 3 26 33 34 43 920 2020.07.18
9 14 17 18 42 44 919 2020.07.11
7 11 12 31 33 38 918 2020.07.04
1 3 23 24 27 43 917 2020.06.27
6 21 22 32 35 36 916 2020.06.20
2 6 11 13 22 37 915 2020.06.13
16 19 24 33 42 44 914 2020.06.06
6 14 16 21 27 37 913 2020.05.30
5 8 18 21 22 38 912 2020.05.23
4 5 12 14 32 42 911 2020.05.16
1 11 17 27 35 39 910 2020.05.09
7 24 29 30 34 35 909 2020.05.02
3 16 21 22 23 44 908 2020.04.25
21 27 29 38 40 44 907 2020.04.18
2 5 14 28 31 32 906 2020.04.11
3 4 16 27 38 40 905 2020.04.04
2 6 8 26 43 45 904 2020.03.28
2 15 16 21 22 28 903 2020.03.21
7 19 23 24 36 39 902 2020.03.14
5 18 20 23 30 34 901 2020.03.07
7 13 16 18 35 38 900 2020.02.29
8 19 20 21 33 39 899 2020.02.22
18 21 28 35 37 42 898 2020.02.15
6 7 12 22 26 36 897 2020.02.08
5 12 25 26 38 45 896 2020.02.01
16 26 31 38 39 41 895 2020.01.25
19 32 37 40 41 43 894 2020.01.18
1 15 17 23 25 41 893 2020.01.11
4 9 17 18 26 42 892 2020.01.04
9 13 28 31 39 41 891 2019.12.28
1 4 14 18 29 37 890 2019.12.21
3 13 29 38 39 42 889 2019.12.14
3 7 12 31 34 38 888 2019.12.07
8 14 17 27 36 45 887 2019.11.30
19 23 28 37 42 45 886 2019.11.23
1 3 24 27 39 45 885 2019.11.16
4 14 23 28 37 45 884 2019.11.09
9 18 32 33 37 44 883 2019.11.02
18 34 39 43 44 45 882 2019.10.26
4 18 20 26 27 32 881 2019.10.19
7 17 19 23 24 45 880 2019.10.12
1 4 10 14 15 35 879 2019.10.05
2 6 11 16 25 31 878 2019.09.28
5 17 18 22 23 43 877 2019.09.21
5 16 21 26 34 42 876 2019.09.14
19 22 30 34 39 44 875 2019.09.07
1 15 19 23 28 42 874 2019.08.31
3 5 12 13 33 39 873 2019.08.24
2 4 30 32 33 43 872 2019.08.17
2 6 12 26 30 34 871 2019.08.10
21 25 30 32 40 42 870 2019.08.03
2 6 20 27 37 39 869 2019.07.27
12 17 28 41 43 44 868 2019.07.20
14 17 19 22 24 40 867 2019.07.13
9 15 29 34 37 39 866 2019.07.06
3 15 22 32 33 45 865 2019.06.29
3 7 10 13 25 36 864 2019.06.22
16 21 28 35 39 43 863 2019.06.15
10 34 38 40 42 43 862 2019.06.08
11 17 19 21 22 25 861 2019.06.01
4 8 18 25 27 32 860 2019.05.25
8 22 35 38 39 41 859 2019.05.18
9 13 32 38 39 43 858 2019.05.11
6 10 16 28 34 38 857 2019.05.04
10 24 40 41 43 44 856 2019.04.27
8 15 17 19 43 44 855 2019.04.20
20 25 31 32 36 43 854 2019.04.13
2 8 23 26 27 44 853 2019.04.06
11 17 28 30 33 35 852 2019.03.30
14 18 22 26 31 44 851 2019.03.23
16 20 24 28 36 39 850 2019.03.16
5 13 17 29 34 39 849 2019.03.09
1 2 16 22 38 39 848 2019.03.02
12 16 26 28 30 42 847 2019.02.23
5 18 30 41 43 45 846 2019.02.16
1 16 29 33 40 45 845 2019.02.09
7 8 13 15 33 45 844 2019.02.02
19 21 30 33 34 42 843 2019.01.26
14 26 32 36 39 42 842 2019.01.19
5 11 14 30 33 38 841 2019.01.12
2 4 11 28 29 43 840 2019.01.05
3 9 11 12 13 19 839 2018.12.29
9 14 17 33 36 38 838 2018.12.22
2 25 28 30 33 45 837 2018.12.15
1 9 11 14 26 28 836 2018.12.08
9 10 13 28 38 45 835 2018.12.01
6 8 18 35 42 43 834 2018.11.24
12 18 30 39 41 42 833 2018.11.17
13 14 19 26 40 43 832 2018.11.10
3 10 16 19 31 39 831 2018.11.03
5 6 16 18 37 38 830 2018.10.27
4 5 31 35 43 45 829 2018.10.20
4 7 13 29 31 39 828 2018.10.13
5 11 12 29 33 44 827 2018.10.06
13 16 24 25 33 36 826 2018.09.29
8 15 21 31 33 38 825 2018.09.22
7 9 24 29 34 38 824 2018.09.15
12 18 24 26 39 40 823 2018.09.08
9 18 20 24 27 36 822 2018.09.01
1 12 13 24 29 44 821 2018.08.25
10 21 22 30 35 42 820 2018.08.18
16 25 33 38 40 45 819 2018.08.11
14 15 25 28 29 30 818 2018.08.04
3 9 12 13 25 43 817 2018.07.28
12 18 19 29 31 39 816 2018.07.21
17 21 25 26 27 36 815 2018.07.14
2 21 28 38 42 45 814 2018.07.07
11 30 34 35 42 44 813 2018.06.30
1 3 12 14 16 43 812 2018.06.23
8 11 19 21 36 45 811 2018.06.16
5 10 13 21 39 43 810 2018.06.09
6 11 15 17 23 40 809 2018.06.02
15 21 31 32 41 43 808 2018.05.26
6 10 18 25 34 35 807 2018.05.19
14 20 23 31 37 38 806 2018.05.12
3 12 13 18 31 32 805 2018.05.05
1 10 13 26 32 36 804 2018.04.28
5 9 14 26 30 43 803 2018.04.21
10 11 12 18 24 42 802 2018.04.14
17 25 28 37 43 44 801 2018.04.07
1 4 10 12 28 45 800 2018.03.31
12 17 23 34 42 45 799 2018.03.24
2 10 14 22 32 36 798 2018.03.17
5 22 31 32 39 45 797 2018.03.10
1 21 26 36 40 41 796 2018.03.03
3 10 13 26 34 38 795 2018.02.24
6 7 18 19 30 38 794 2018.02.17
10 15 21 35 38 43 793 2018.02.10
2 7 19 25 29 36 792 2018.02.03
2 10 12 31 33 42 791 2018.01.27
3 8 19 27 30 41 790 2018.01.20
2 6 7 12 19 45 789 2018.01.13
2 10 11 19 35 39 788 2018.01.06
5 6 13 16 27 28 787 2017.12.30
12 15 16 20 24 30 786 2017.12.23
4 6 15 25 26 33 785 2017.12.16
3 10 23 24 31 39 784 2017.12.09
14 15 16 17 38 45 783 2017.12.02
6 18 31 34 38 45 782 2017.11.25
11 16 18 19 24 39 781 2017.11.18
15 17 19 21 27 45 780 2017.11.11
6 12 19 24 34 41 779 2017.11.04
6 21 35 36 37 41 778 2017.10.28
6 12 17 21 34 37 777 2017.10.21
8 9 18 21 28 40 776 2017.10.14
11 12 29 33 38 42 775 2017.10.07
12 15 18 28 34 42 774 2017.09.30
8 12 19 21 31 35 773 2017.09.23
5 6 11 14 21 41 772 2017.09.16
6 10 17 18 21 29 771 2017.09.09
1 9 12 23 39 43 770 2017.09.02
5 7 11 16 41 45 769 2017.08.26
7 27 29 30 38 44 768 2017.08.19
5 15 20 31 34 42 767 2017.08.12
9 30 34 35 39 41 766 2017.08.05
1 3 8 12 42 43 765 2017.07.29
7 22 24 31 34 36 764 2017.07.22
3 8 16 32 34 43 763 2017.07.15
1 3 12 21 26 41 762 2017.07.08
4 7 11 24 42 45 761 2017.07.01
10 22 27 31 42 43 760 2017.06.24
9 33 36 40 42 43 759 2017.06.17
5 9 12 30 39 43 758 2017.06.10
6 7 11 17 33 44 757 2017.06.03
10 14 16 18 27 28 756 2017.05.27
13 14 26 28 30 36 755 2017.05.20
2 8 17 24 29 31 754 2017.05.13
2 17 19 24 37 41 753 2017.05.06
4 16 20 33 40 43 752 2017.04.29
3 4 16 20 28 44 751 2017.04.22
1 2 15 19 24 36 750 2017.04.15
12 14 24 26 34 45 749 2017.04.08
3 10 13 22 31 32 748 2017.04.01
7 9 12 14 23 28 747 2017.03.25
3 12 33 36 42 45 746 2017.03.18
1 2 3 9 12 23 745 2017.03.11
10 15 18 21 34 41 744 2017.03.04
15 19 21 34 41 44 743 2017.02.25
8 10 13 36 37 40 742 2017.02.18
5 21 27 34 44 45 741 2017.02.11
4 8 9 16 17 19 740 2017.02.04
7 22 29 33 34 35 739 2017.01.28
23 27 28 38 42 43 738 2017.01.21
13 15 18 24 27 41 737 2017.01.14
2 11 17 18 21 27 736 2017.01.07
5 10 13 27 37 41 735 2016.12.31
6 16 37 38 41 45 734 2016.12.24
11 24 32 33 35 40 733 2016.12.17
2 4 5 17 27 32 732 2016.12.10
2 7 13 25 42 45 731 2016.12.03
4 10 14 15 18 22 730 2016.11.26
11 17 21 26 36 45 729 2016.11.19
3 6 10 30 34 37 728 2016.11.12
7 8 10 19 21 31 727 2016.11.05
1 11 21 23 34 44 726 2016.10.29
6 7 19 21 41 43 725 2016.10.22
2 8 33 35 37 41 724 2016.10.15
20 30 33 35 36 44 723 2016.10.08
12 14 21 30 39 43 722 2016.10.01
1 28 35 41 43 44 721 2016.09.24
1 12 29 34 36 37 720 2016.09.17
4 8 13 19 20 43 719 2016.09.10
4 11 20 23 32 39 718 2016.09.03
2 11 19 25 28 32 717 2016.08.27
2 6 13 16 29 30 716 2016.08.20
2 7 27 33 41 44 715 2016.08.13
1 7 22 33 37 40 714 2016.08.06
2 5 15 18 19 23 713 2016.07.30
17 20 30 31 33 45 712 2016.07.23
11 15 24 35 37 45 711 2016.07.16
3 4 9 24 25 33 710 2016.07.09
10 18 30 36 39 44 709 2016.07.02
2 10 16 19 34 45 708 2016.06.25
2 12 19 24 39 44 707 2016.06.18
3 4 6 10 28 30 706 2016.06.11
1 6 17 22 28 45 705 2016.06.04
1 4 8 23 33 42 704 2016.05.28
10 28 31 33 41 44 703 2016.05.21
3 13 16 24 26 29 702 2016.05.14
3 10 14 16 36 38 701 2016.05.07
11 23 28 29 30 44 700 2016.04.30
4 5 8 16 21 29 699 2016.04.23
3 11 13 21 33 37 698 2016.04.16
2 5 8 11 33 39 697 2016.04.09
1 7 16 18 34 38 696 2016.04.02
4 18 26 33 34 38 695 2016.03.26
7 15 20 25 33 43 694 2016.03.19
1 6 11 28 34 42 693 2016.03.12
3 11 14 15 32 36 692 2016.03.05
15 27 33 35 43 45 691 2016.02.27
24 25 33 34 38 39 690 2016.02.20
7 17 19 30 36 38 689 2016.02.13
5 15 22 23 34 35 688 2016.02.06
1 8 10 13 28 42 687 2016.01.30
7 12 15 24 25 43 686 2016.01.23
6 7 12 28 38 40 685 2016.01.16
1 11 15 17 25 39 684 2016.01.09
6 13 20 27 28 40 683 2016.01.02
17 23 27 35 38 43 682 2015.12.26
21 24 27 29 43 44 681 2015.12.19
4 10 19 29 32 42 680 2015.12.12
3 5 7 14 26 34 679 2015.12.05
4 5 6 12 25 37 678 2015.11.28
12 15 24 36 41 44 677 2015.11.21
1 8 17 34 39 45 676 2015.11.14
1 8 11 15 18 45 675 2015.11.07
9 10 14 25 27 31 674 2015.10.31
7 10 17 29 33 44 673 2015.10.24
8 21 28 31 36 45 672 2015.10.17
7 9 10 13 31 35 671 2015.10.10
11 18 26 27 40 41 670 2015.10.03
7 8 20 29 33 38 669 2015.09.26
12 14 15 24 27 32 668 2015.09.19
15 17 25 37 42 43 667 2015.09.12
2 4 6 11 17 28 666 2015.09.05
5 6 11 17 38 44 665 2015.08.29
10 20 33 36 41 44 664 2015.08.22
3 5 8 19 38 42 663 2015.08.15
5 6 9 11 15 37 662 2015.08.08
2 3 12 20 27 38 661 2015.08.01
4 9 23 33 39 44 660 2015.07.25
7 18 19 27 29 42 659 2015.07.18
8 19 25 28 32 36 658 2015.07.11
10 14 19 39 40 43 657 2015.07.04
3 7 14 16 31 40 656 2015.06.27
7 37 38 39 40 44 655 2015.06.20
16 21 26 31 36 43 654 2015.06.13
5 6 26 27 38 39 653 2015.06.06
3 13 15 40 41 44 652 2015.05.30
11 12 16 26 29 44 651 2015.05.23
3 4 7 11 31 41 650 2015.05.16
3 21 22 33 41 42 649 2015.05.09
13 19 28 37 38 43 648 2015.05.02
5 16 21 23 24 30 647 2015.04.25
2 9 24 41 43 45 646 2015.04.18
1 4 16 26 40 41 645 2015.04.11
5 13 17 23 28 36 644 2015.04.04
15 24 31 32 33 40 643 2015.03.28
8 17 18 24 39 45 642 2015.03.21
11 18 21 36 37 43 641 2015.03.14
14 15 18 21 26 35 640 2015.03.07
6 15 22 23 25 32 639 2015.02.28
7 18 22 24 31 34 638 2015.02.21
3 16 22 37 38 44 637 2015.02.14
6 7 15 16 20 31 636 2015.02.07
11 13 25 26 29 33 635 2015.01.31
4 10 11 12 20 27 634 2015.01.24
9 12 19 20 39 41 633 2015.01.17
15 18 21 32 35 44 632 2015.01.10
1 2 4 23 31 34 631 2015.01.03
8 17 21 24 27 31 630 2014.12.27
19 28 31 38 43 44 629 2014.12.20
1 7 12 15 23 42 628 2014.12.13
2 9 22 25 31 45 627 2014.12.06
13 14 26 33 40 43 626 2014.11.29
3 6 7 20 21 39 625 2014.11.22
1 7 19 26 27 35 624 2014.11.15
7 13 30 39 41 45 623 2014.11.08
9 15 16 21 28 34 622 2014.11.01
1 2 6 16 19 42 621 2014.10.25
2 16 17 32 39 45 620 2014.10.18
6 8 13 30 35 40 619 2014.10.11
8 16 25 30 42 43 618 2014.10.04
4 5 11 12 24 27 617 2014.09.27
5 13 18 23 40 45 616 2014.09.20
10 17 18 19 23 27 615 2014.09.13
8 21 25 39 40 44 614 2014.09.06
7 8 11 16 41 44 613 2014.08.30
6 9 18 19 25 33 612 2014.08.23
2 22 27 33 36 37 611 2014.08.16
14 18 20 23 28 36 610 2014.08.09
4 8 27 34 39 40 609 2014.08.02
4 8 18 19 39 44 608 2014.07.26
8 14 23 36 38 39 607 2014.07.19
1 5 6 14 20 39 606 2014.07.12
1 2 7 9 10 38 605 2014.07.05
2 6 18 21 33 34 604 2014.06.28
2 19 25 26 27 43 603 2014.06.21
13 14 22 27 30 38 602 2014.06.14
2 16 19 31 34 35 601 2014.06.07
5 11 14 27 29 36 600 2014.05.31
5 12 17 29 34 35 599 2014.05.24
4 12 24 33 38 45 598 2014.05.17
8 10 23 24 35 43 597 2014.05.10
3 4 12 14 25 43 596 2014.05.03
8 24 28 35 38 40 595 2014.04.26
2 8 13 25 28 37 594 2014.04.19
9 10 13 24 33 38 593 2014.04.12
2 5 6 13 28 44 592 2014.04.05
8 13 14 30 38 39 591 2014.03.29
20 30 36 38 41 45 590 2014.03.22
6 8 28 33 38 39 589 2014.03.15
2 8 15 22 25 41 588 2014.03.08
14 21 29 31 32 37 587 2014.03.01
2 7 12 15 21 34 586 2014.02.22
6 7 10 16 38 41 585 2014.02.15
7 18 30 39 40 41 584 2014.02.08
8 17 27 33 40 44 583 2014.02.01
2 12 14 33 40 41 582 2014.01.25
3 5 14 20 42 44 581 2014.01.18
5 7 9 11 32 35 580 2014.01.11
5 7 20 22 37 42 579 2014.01.04
5 12 14 32 34 42 578 2013.12.28
16 17 22 31 34 37 577 2013.12.21
10 11 15 25 35 41 576 2013.12.14
2 8 20 30 33 34 575 2013.12.07
14 15 16 19 25 43 574 2013.11.30
2 4 20 34 35 43 573 2013.11.23
3 13 18 33 37 45 572 2013.11.16
11 18 21 26 38 43 571 2013.11.09
1 12 26 27 29 33 570 2013.11.02
3 6 13 23 24 35 569 2013.10.26
1 3 17 20 31 44 568 2013.10.19
1 10 15 16 32 41 567 2013.10.12
4 5 6 25 26 43 566 2013.10.05
4 10 18 27 40 45 565 2013.09.28
14 19 25 26 27 34 564 2013.09.21
5 10 16 17 31 32 563 2013.09.14
4 11 13 17 20 31 562 2013.09.07
5 7 18 37 42 45 561 2013.08.31
1 4 20 23 29 45 560 2013.08.24
11 12 25 32 44 45 559 2013.08.17
12 15 19 26 40 43 558 2013.08.10
4 20 26 28 35 40 557 2013.08.03
12 20 23 28 30 44 556 2013.07.27
11 17 21 24 26 36 555 2013.07.20
13 14 17 32 41 42 554 2013.07.13
2 7 17 28 29 39 553 2013.07.06
1 10 20 32 35 40 552 2013.06.29
3 6 20 24 27 44 551 2013.06.22
1 7 14 20 34 37 550 2013.06.15
29 31 35 38 40 44 549 2013.06.08
1 12 13 21 32 45 548 2013.06.01
6 7 15 22 34 39 547 2013.05.25
8 17 20 27 37 43 546 2013.05.18
4 24 25 27 34 35 545 2013.05.11
5 17 21 25 36 44 544 2013.05.04
13 18 26 31 34 44 543 2013.04.27
5 6 19 26 41 45 542 2013.04.20
8 13 26 28 32 34 541 2013.04.13
3 12 13 15 34 36 540 2013.04.06
3 19 22 31 42 43 539 2013.03.30
6 10 18 31 32 34 538 2013.03.23
12 23 26 30 36 43 537 2013.03.16
7 8 18 32 37 43 536 2013.03.09
11 12 14 15 18 39 535 2013.03.02
10 24 26 29 37 38 534 2013.02.23
9 14 15 17 31 33 533 2013.02.16
16 17 23 24 29 44 532 2013.02.09
1 5 9 21 27 35 531 2013.02.02
16 23 27 29 33 41 530 2013.01.26
18 20 24 27 31 42 529 2013.01.19
5 17 25 31 39 40 528 2013.01.12
1 12 22 32 33 42 527 2013.01.05
7 14 17 20 35 39 526 2012.12.29
11 23 26 29 39 44 525 2012.12.22
10 11 29 38 41 45 524 2012.12.15
1 4 37 38 40 45 523 2012.12.08
4 5 13 14 37 41 522 2012.12.01
3 7 18 29 32 36 521 2012.11.24
4 22 27 28 38 40 520 2012.11.17
6 8 13 16 30 43 519 2012.11.10
14 23 30 32 34 38 518 2012.11.03
1 9 12 28 36 41 517 2012.10.27
2 8 23 41 43 44 516 2012.10.20
2 11 12 15 23 37 515 2012.10.13
1 15 20 26 35 42 514 2012.10.06
5 8 21 23 27 33 513 2012.09.29
4 5 9 13 26 27 512 2012.09.22
3 7 14 23 26 42 511 2012.09.15
12 29 32 33 39 40 510 2012.09.08
12 25 29 35 42 43 509 2012.09.01
5 27 31 34 35 43 508 2012.08.25
12 13 32 33 40 41 507 2012.08.18
6 9 11 22 24 30 506 2012.08.11
7 20 22 25 38 40 505 2012.08.04
6 14 22 26 43 44 504 2012.07.28
1 5 27 30 34 36 503 2012.07.21
6 22 28 32 34 40 502 2012.07.14
1 4 10 17 31 42 501 2012.07.07
3 4 12 20 24 34 500 2012.06.30
5 20 23 27 35 40 499 2012.06.23
13 14 24 32 39 41 498 2012.06.16
19 20 23 24 43 44 497 2012.06.09
4 13 20 29 36 41 496 2012.06.02
4 13 22 27 34 44 495 2012.05.26
5 7 8 15 30 43 494 2012.05.19
20 22 26 33 36 37 493 2012.05.12
22 27 31 35 37 40 492 2012.05.05
8 17 35 36 39 42 491 2012.04.28
2 7 26 29 40 43 490 2012.04.21
2 4 8 15 20 27 489 2012.04.14
2 8 17 30 31 38 488 2012.04.07
4 8 25 27 37 41 487 2012.03.31
1 2 23 25 38 40 486 2012.03.24
17 22 26 27 36 39 485 2012.03.17
1 3 27 28 32 45 484 2012.03.10
12 15 19 22 28 34 483 2012.03.03
1 10 16 24 25 35 482 2012.02.25
3 4 23 29 40 41 481 2012.02.18
3 5 10 17 30 31 480 2012.02.11
8 23 25 27 35 44 479 2012.02.04
18 29 30 37 39 43 478 2012.01.28
14 25 29 32 33 45 477 2012.01.21
9 12 13 15 37 38 476 2012.01.14
1 9 14 16 21 29 475 2012.01.07
4 13 18 31 33 45 474 2011.12.31
8 13 20 22 23 36 473 2011.12.24
16 25 26 31 36 43 472 2011.12.17
6 13 29 37 39 41 471 2011.12.10
10 16 20 39 41 42 470 2011.12.03
4 21 22 34 37 38 469 2011.11.26
8 13 15 28 37 43 468 2011.11.19
2 12 14 17 24 40 467 2011.11.12
4 10 13 23 32 44 466 2011.11.05
1 8 11 13 22 38 465 2011.10.29
6 12 15 34 42 44 464 2011.10.22
23 29 31 33 34 44 463 2011.10.15
3 20 24 32 37 45 462 2011.10.08
11 18 26 31 37 40 461 2011.10.01
8 11 28 30 43 45 460 2011.09.24
4 6 10 14 25 40 459 2011.09.17
4 9 10 32 36 40 458 2011.09.10
8 10 18 23 27 40 457 2011.09.03
1 7 12 18 23 27 456 2011.08.27
4 19 20 26 30 35 455 2011.08.20
13 25 27 34 38 41 454 2011.08.13
12 24 33 38 40 42 453 2011.08.06
8 10 18 30 32 34 452 2011.07.30
12 15 20 24 30 38 451 2011.07.23
6 14 19 21 23 31 450 2011.07.16
3 10 20 26 35 43 449 2011.07.09
3 7 13 27 40 41 448 2011.07.02
2 7 8 9 17 33 447 2011.06.25
1 11 12 14 26 35 446 2011.06.18
13 20 21 30 39 45 445 2011.06.11
11 13 23 35 43 45 444 2011.06.04
4 6 10 19 20 44 443 2011.05.28
25 27 29 36 38 40 442 2011.05.21
1 23 28 30 34 35 441 2011.05.14
10 22 28 34 36 44 440 2011.05.07
17 20 30 31 37 40 439 2011.04.30
6 12 20 26 29 38 438 2011.04.23
11 16 29 38 41 44 437 2011.04.16
9 14 20 22 33 34 436 2011.04.09
8 16 26 30 38 45 435 2011.04.02
3 13 20 24 33 37 434 2011.03.26
19 23 29 33 35 43 433 2011.03.19
2 3 5 11 27 39 432 2011.03.12
18 22 25 31 38 45 431 2011.03.05
1 3 16 18 30 34 430 2011.02.26
3 23 28 34 39 42 429 2011.02.19
12 16 19 22 37 40 428 2011.02.12
6 7 15 24 28 30 427 2011.02.05
4 17 18 27 39 43 426 2011.01.29
8 10 14 27 33 38 425 2011.01.22
10 11 26 31 34 44 424 2011.01.15
1 17 27 28 29 40 423 2011.01.08
8 15 19 21 34 44 422 2011.01.01
6 11 26 27 28 44 421 2010.12.25
4 9 10 29 31 34 420 2010.12.18
2 11 13 14 28 30 419 2010.12.11
11 13 15 26 28 34 418 2010.12.04
4 5 14 20 22 43 417 2010.11.27
5 6 8 11 22 26 416 2010.11.20
7 17 20 26 30 40 415 2010.11.13
2 14 15 22 23 44 414 2010.11.06
